Понедельное количество пропусков занятий в часах.
ПТМ.И-11
№ | Шифр студента | 2.09--7.09 | 9.09--14.09 | 16.09--21.09 | 23.09--28.09 | 30.09--5.10 | 14.10--19.10 | 21.10--26.10 | 28.10--2.11 | 4.11--9.11 | 11.11--16.11 | 18.11--23.11 | 25.11--30.11 | 2.12--7.12 | 9.12--14.12 | 16.12--21.12 | 23.12--28.12 | |
1 | 13П051 |
| ||||||||||||||||
2 | 13П052 | |||||||||||||||||
3 | 13П053 | |||||||||||||||||
4 | 13П054 |
| ||||||||||||||||
5 | 13П055 | |||||||||||||||||
6 | 13П056 | |||||||||||||||||
7 | 13П057 | |||||||||||||||||
8 | 13П058 | |||||||||||||||||
9 | 13П059 | |||||||||||||||||
10 | 13П060 | |||||||||||||||||
11 | 13П061 | |||||||||||||||||
12 | 13П062 | |||||||||||||||||
13 | 13П063 | |||||||||||||||||
14 | 13П003 | |||||||||||||||||
15 | 13П004 | |||||||||||||||||
16 | 13П005 | |||||||||||||||||
17 | 13П006 | |||||||||||||||||
18 | 13П007 |
Количество пропусков указано в часах.
ПТМ.И-12
№ | Шифр студента | 2.09- -7.09 | 9.09--14.09 | 16.09--21.09 | 23.09--28.09 | 30.09--5.10 | 7.10--12.10 | 14.10--19.10 | 21.10--26.10 | 28.10--2.11 | 4.11--9.11 | 11.11--16.11 | 18.11--23.11 | 25.11--30.11 | 2.12--7.12 | 9.12--14.12 | 16.12--21.12 | 23.12--28.12 |
1 | 13П064 | |
|
|
|
| ||||||||||||
2 | 13П065 | | | | | | ||||||||||||
3 | 13П066 | | | | | | ||||||||||||
4 | 13П067 | | | | | | ||||||||||||
5 | 13П068 | | | | | | ||||||||||||
6 | 13П069 | | | | | | ||||||||||||
7 | 13П070 | | | | | |||||||||||||
8 | 13П071 | | | | | | ||||||||||||
9 | 13П072 | | | | | | ||||||||||||
10 | 13П073 | | | | | | ||||||||||||
11 | 13П074 | | | | | | ||||||||||||
12 | 13П075 | | | | | | ||||||||||||
13 | 13П076 | | | | | | ||||||||||||
14 | 13П077 | | | | | | ||||||||||||
15 | 13П078 | | | | | | ||||||||||||
16 | 13П079 | | | | | | ||||||||||||
17 | 13П090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 13П002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пропусков указано в часах.